出船予定
Departure Calender
Departure Calender
| 日付・時間 | コース | 残り人数 | 予約 | |||
2026年07月11日(土) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00〜24:00 | 休日イカメタル&バチコン半夜便(セイザン号) | 満員 | - | |||
| 17:00〜24:00 | 休日イカメタル&バチコン半夜便(スパイダー号) | 満員 | - | |||
2026年07月12日(日) | ||||||
| 17:00〜24:00 | 休日イカメタル&バチコン乗合半夜便 | 残り人数:10人 | 予約へ | |||
2026年07月13日(月) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◎予約可 | 予約へ | |||
2026年07月14日(火) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
2026年07月15日(水) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
2026年07月16日(木) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | 満員 | - | |||
2026年07月17日(金) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | 残り人数:2人 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | 満員 | - | |||
2026年07月18日(土) | ||||||
| 17:00〜24:00 | 休日イカメタル&バチコン半夜便(セイザン号) | 満員 | - | |||
| 17:00〜24:00 | 休日イカメタル&バチコン半夜便(スパイダー号) | 満員 | - | |||
2026年07月19日(日) | ||||||
| 17:00〜24:00 | 休日イカメタル&バチコン半夜便(セイザン号) | 満員 | - | |||
2026年07月20日(月) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
2026年07月21日(火) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◎予約可 | 予約へ | |||
2026年07月22日(水) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◎予約可 | 予約へ | |||
2026年07月23日(木) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◎予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◎予約可 | 予約へ | |||
2026年07月24日(金) | ||||||
| 17:00〜24:00 | イカメタル&バチコン乗合半夜便 | ◯予約可 | 予約へ | |||
| 21:00〜3:00 | イカメタル&バチコン乗合深夜便 | ◎予約可 | 予約へ | |||
2026年07月11日(土)
2026年07月12日(日)
2026年07月18日(土)
2026年07月19日(日)